उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | HUIMEI |
मॉडल संख्या: | एचएम-F9 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 4drums |
---|---|
मूल्य: | negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | जस्ती लोहा ड्रम में पैक्ड, और फिर एक फूस में 4 ड्रम |
प्रसव के समय: | 30 दिनों के बाद आपका भुगतान प्राप्त के भीतर |
भुगतान शर्तें: | टी / टी या अन्य पर बातचीत की जा सकती है |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 2,000 ड्रम |
रासायनिक नाम: | 3-Isopropoxypropylamine | कैस कोई: | 2906/12/09 |
---|---|---|---|
प्रकटन: | तरल फॉर्म | आवेदन: | फार्मा / केम इंडस्ट्रीज |
सल्फेटकृत राख: | 0.1% Max | सामग्री: | 99.0% से 101.0% |
भारी धातुओं: | 10ppm मैक्स | सीमा की अवहेलना: | 0.0005% |
हाई लाइट: | पी फेनेडिडाइन,रंजक और डाई इंटरमीडिएट |
3-आईसोप्रोक्सीप्रोपाइमैन सीएएस सं 2906-12- 9 3- (1-मेथाइलथॉक्सी) -1-प्रोपेनमिन
मद | मानक | परीक्षण के परिणाम | |
पहचान | एएच-एनएमआर: संरचना का अनुपालन करें | अनुपालन | |
बीएलसी-एमएस: संरचना का अनुपालन करें | अनुपालन | ||
सी। नमूना का आईआर स्पेक्ट्रम संदर्भ मानक के साथ समान होना चाहिए; | अनुपालन | ||
D.HPLC-ईएसआई-एमएस आकांक्षा तैयार करने के क्रोमैटोग्राम में प्रमुख शिखर का प्रतिधारण समय उस मानक टेम्पलेट के क्रोमैटोग्राम में मिलता है, जैसा परख में प्राप्त होता है। | अनुपालन | ||
सूखने पर नुक्सान | ≤0.5% | 0.11% | |
भारी धातुओं | ≤10 पीपीएम | <10ppm | |
सलफेट युक्त राख | ≤0.2%, 1.0 ग्राम पर निर्धारित | 0.009% | |
संबंधित वस्तुएं | अनिर्दिष्ट दोष: प्रत्येक अशुद्धता के लिए | ≤0.10% | <0.10% |
कुल अशुद्धता | ≤1.0% | 0.18% | |
पवित्रता | ≥99.0% | 99.82% | |
परख | 99.0% ~ 101.0% (निर्जल पदार्थ)। | 99.9% |
3-आइसोपोप्रोक्सीप्रॉपलामाइन मूलभूत जानकारी |
उत्पाद का नाम: | 3-Isopropoxypropylamine |
समानार्थक शब्द: | आईपीओपीए; एटीओफ़िना आईपीओपीए; 3-आईएसओपीआरओपीएक्सपीप्रोलिक-1-एमिन, 3-आईएसओपीआरओपीएक्सपीप्रोमिलाइन, 3-आईएसओपीआरओपीएक्सए-1-एएमआईएनओपीओआरपीएएनए, 3-एएमआईएनओपीआरपीआईएल आईएसपीओप्रोइल ईथर; 1-प्रोपेनामाइन, 3- (1-मेथाइलथॉक्सी) - 3- (1-मेथाइलथॉक्सी ) -1-propanamin |
कैस: | 2906/12/09 |
म्यूचुअल फंड: | C6H15NO |
मेगावाट: | 117.19 |
EINECS: | 220-816-2 |
उत्पाद श्रेणियाँ: | एमीन; सी 2 से सी 6; नाइट्रोजन कम्पाउंड |
मोल फ़ाइल: | 2906-12-9.mol |
3-आईसोप्रोपीप्रोपालाइमेन केमिकल गुण |
गलनांक | -65 डिग्री सेल्सियस |
क्वथनांक | 78-79 डिग्री सेल्सियस मिमी एचजी (लीटर) |
घनत्व | 0.845 ग्राम / एमएल 25 डिग्री सेल्सियस (लीटर) |
अपवर्तक सूचकांक | एन 20 / डी 1.4195 (लिट) |
Fp | 42 डिग्री सेल्सियस |
भंडारण अस्थायी | फ्लैमाबेस एरिया |
जल में घुलनशीलता | विलेयशील |
सीएएस डाटाबेस संदर्भ | 2906-12- 9 (सीएएस डाटाबेस संदर्भ) |
NIST रसायन विज्ञान संदर्भ | 3-Isopropoxypropylamine (2906/12/09) |
ईपीए सबस्टेंस रजिस्ट्री सिस्टम | 1-प्रोपेनामाइन, 3- (1-मेथाइलथॉक्सी) - (2 9 06-12- 9) |
सुरक्षा जानकारी |
हैज़र्ड कोड | सी |
जोखिम वक्तव्य | 10-35-34 |
सुरक्षा वक्तव्य | 16-23-26-27-36 / 37 / 39-45 |
RIDADR | संयुक्त राष्ट्र 2734 8 / पीजी 1 |
डब्ल्यूजीके जर्मनी | 1 |
TSCA | हाँ |
संकट वर्ग | 3 |
पैकिंग समूह | तृतीय |
99% बीडीएमईई पॉलीयुरेथेन उत्प्रेरक ए -1 सीएएस 3033-62-3 बीआईएस 2 डायमिथाइलमिनोथिल ईथर
दुर्लभ धातु निष्कर्षण एजेंट त्रिकोणीयवाही कैस 1116-76-3 त्रिकोणीय एन ऑक्टोलामाइन
डैब्को डीएमईए ऑर्गेनिक उत्प्रेरक सीएएस 108-01-0 / एन एन-डायमिथाइलोनोलमाइन / टोयोकैट -डीएमए
कैस 34364-26-6 बिस्समथ नेोडेकैनेट / कार्बोक्जिलिक एसिड विस्मुथ नमक
बीस 2 डायमिथाइलमिनोथिल ईथर कैस 3033 62 3 ल्यूप्रगन (नि।) एन 205 सी 8 एच 20 एन 2 ओ